En esta sección te ofrecemos una guía de las preguntas más importantes que le debes hacer a tu médico durante la consulta. Las respuestas a estas preguntas te permitirán entender los detalles más importantes para cuidar tu salud cardiovascular. ¿Qué le debo preguntar a mi cardiólogo en la consulta? |
En esta sección te ofrecemos una guía de las preguntas más importantes que le debes hacer a tu médico durante la consulta. Las respuestas a estas preguntas te permitirán entender los detalles más importantes para cuidar tu salud cardiovascular. ¿Qué le debo preguntar a mi cardiólogo en la consulta? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál es mi nivel actual de colesterol total? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál es mi nivel actual de colesterol LDL o "malo"? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál es mi nivel actual de colesterol HDL o "bueno"? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál es mi nivel de triglicéridos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál debe ser mi nivel saludable de colesterol? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál es el mejor tratamiento disponible para el colesterol? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cómo sé si el tratamiento me está haciendo efecto? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Tengo que hacerme algún examen mientras tomo el medicamento? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cada cuánto tiempo me tengo que hacer los exámenes de sangre? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cada cuánto tiempo me tengo que hacer los exámenes de sangre? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué tipo de efectos secundarios puedo esperar con los tratamientos para el colesterol? ¿Qué tengo que hacer si ocurren? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis de mi medicamento para el colesterol? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Por cuánto tiempo debo tomar medicamento para el colesterol? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué tipo de dieta debo seguir para preservar mi salud cardiovascular? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas veces a la semana debo hacer ejercicio?
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Menú Saludable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas las personas tienen necesidades alimenticias diferentes. La siguiente es sólo una guía inicial que te puede servir de temario a discutir con tu médico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las grasas saturadas y el colesterol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las grasas saturadas son los alimentos que más aumentan tu nivel de colesterol LDL o "malo". Forman parte de este grupo: las carnes grasosas, aves con la piel, productos lácteos sin descremar y algunos aceites como, por ejemplo, el aceite de palma. Dependiendo de cómo han sido elaborados, algunos alimentos procesados (tales como las cenas congeladas y los alimentos enlatados) pueden ser bastante altos en grasas saturadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los aceites vegetales, en su mayoría, son bajos en grasas saturadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algunos alimentos de origen animal pueden aumentar tu colesterol, y además pueden ser altos en grasas saturadas. En este grupo se encuentran las frutas, verduras, alimentos de grano, y productos lácteos bajos en grasa o sin grasa. Existe cierto consenso que el total de grasa en tu dieta debería tener un promedio de no más del 30 por ciento de sus calorías, y la grasa saturada no ser mayor del 10 por ciento. Consulta a tu médico para tener una idea más específica sobre las porciones diarias que necesitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Y la sal? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tienes presión arterial alta, así como alto colesterol, consulta a tu médico si es recomendable que reduzcas tu consumo de sal (sodio). Un buen reemplazo para la sal en las comidas son las especies sin sal y las hierbas. En términos generales, se recomienda no consumir más de 2,400 miligramos de sodio al día. Los alimentos bajos en sodio son las frutas, verduras, granos enteros, productos lácteos bajos o sin grasa y cantidades moderadas de carnes blancas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comidas saludables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ningún alimento por sí solo entrega los nutrientes que una persona necesita. Por ejemplo, las naranjas proporcionan vitamina C y folato pero no vitamina B12. El queso proporciona calcio y vitamina B12, pero no vitamina C. Una sugerencia para consultar con tu médico es elegir el número recomendado de raciones diarias de cada uno de los cinco grupos de alimentos principales (es importante tener en cuenta que tu necesitas porciones de cada uno). No elimines alimentos de tu dieta sin antes consultar con tu médico. La fibra se encuentra en las frutas, verduras, pastas, panes y cereales. Busca alimentos como los siguientes para aumentar la cantidad de fibra en tu dieta, siempre acompañados de agua. Arroz Integral, Peras, Plátanos, Naranjas, Papas, Brócoli, Pan Integral, Frijoles, Salvado de Trigo.
|
Colesterol total: es la cantidad total de colesterol en la sangre. Mientras más alto sea el nivel de colesterol total de una persona, mayor riesgo tiene de sufrir de enfermedad del corazón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congénito: se refiere a características o condiciones que se tienen desde el nacimiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constipación: Disminución en el número de evacuaciones con aumento de la consistencia de la materia fecal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decilitro (dL): unidad métrica (técnicamente .1 litros) usado para medir los niveles de colesterol. Los niveles de colesterol son leídos como los miligramos (mg) de colesterol por decilitro (dL) de sangre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diabetes: enfermedad en la cual el cuerpo no puede convertir los alimentos en energía por falta de insulina (hormona producida por el páncreas), o no puede usar la insulina de manera eficiente. Es una condición seria que puede causar complicaciones que van desde la pérdida de la visión, hasta sensación de adormecimiento en las extremidades, e incluso llevar al paciente a un estado de coma. También aumenta significativamente el riesgo de otros problemas como apoplejías y enfermedades del corazón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectos secundarios: son efectos indeseables o reacciones como consecuencia de la toma de un medicamento. Pueden variar en su severidad desde ser imperceptibles, incómodos o peligrosos. Están en contraposición a los principales efectos terapéuticos de un tratamiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embolia cerebral: es un tipo de apoplejía, ocurre cuando un coágulo de sangre que se formó en el cuerpo es llevado por el torrente sanguíneo al cerebro, donde bloquea una arteria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endotelio: es un tejido que recubre el interior de todos los vasos sanguíneos, incluido el corazón, donde se llama endocardio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermedad arterial coronaria (EAC): también conocida como enfermedad cardiaca isquémica, es causada por el estrechamiento de las arterias coronarias (aterosclerosis) y una disminución en el aporte de sangre y oxigeno a las arterias coronarias (isquemia miocárdica). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermedad arterial periférica: es una condición que causa pobre circulación en las piernas. De no ser tratada, esta enfermedad aumenta el riesgo de ataque al corazón, apoplejía, amputación o muerte. Se caracteriza por dolor, ardor o fatiga en los músculos de las piernas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermedad cardiaca isquémica: también llamada enfermedad arterial coronaria, es causada por el estrechamiento de las arterias coronarias (aterosclerosis) y una disminución en el aporte de sangre y oxigeno a las arterias coronarias (isquemia miocárdica). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermedad cardiovascular (ECV): cualquier condición anormal en el corazón y los vasos sanguíneos. La enfermedad cardiovascular incluye la enfermedad arterial coronaria, apoplejía, falla cardiaca congestiva, enfermedad vascular periférica, enfermedad cardiaca congénita, endocarditis, entre otras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermedad vascular periférica: es un estrechamiento de los vasos que llevan sangre a los músculos de los brazos y las piernas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzima: son proteínas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas son catalizadores que facilitan las reacciones repetidamente, sin que ellas resulten perjudicadas en las reacciones. Transforman las proteínas, las harinas y las azúcares en sustancias que el cuerpo humano pueda digerir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanoles y esteroles: son componentes naturales esenciales de las membranas celulares de las plantas y su estructura es parecida a la del colesterol. Están presentes de forma natural y en pequeñas cantidades en muchas frutas, verduras, nueces, semillas, cereales, legumbre, aceites vegetales y otras fuentes similares16. éstos han demostrado ayudar a reducir los niveles elevados de colesterol.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario